
VJE 750×500
SINGLE-TOGGLE PRIMARY JAW CRUSHER
- FEED OPENING
- 750 × 500 mm
- MAXIMUM FEED SIZE
- 425 mm
- PRODUCT SIZE
- 50–100 mm
- CAPACITY
- 45–100 t/h
- INSTALLED POWER
- 55 kW
Vertex · Jaw crushing
SINGLE-TOGGLE PRIMARY JAW CRUSHER
Single-toggle primary jaw crusher with a high-efficiency deep crushing chamber, simple construction and a large-section eccentric shaft, for lower operating costs and straightforward operation and maintenance.

| CODE | FEED OPENING | MAXIMUM FEED SIZE | PRODUCT SIZE | CAPACITY | INSTALLED POWER |
|---|---|---|---|---|---|
| VJE 750×500 | 750 × 500 mm | 425 mm | 50–100 mm | 45–100 t/h | 55 kW |
| VJE 900×600 | 900 × 600 mm | 500 mm | 65–160 mm | 90–180 t/h | 75 kW |
| VJE 1060×750 | 1,060 × 750 mm | 630 mm | 80–140 mm | 130–260 t/h | 110 kW |
| VJE 1200×900 | 1,200 × 900 mm | 750 mm | 95–200 mm | 220–380 t/h | 132 kW |
| VJE 1200×1000 | 1,200 × 1,000 mm | 850 mm | 195–265 mm | 280–500 t/h | 132 kW |
| VJE 1500×1200 | 1,500 × 1,200 mm | 1,020 mm | 150–300 mm | 460–900 t/h | 200 kW |

SINGLE-TOGGLE PRIMARY JAW CRUSHER

SINGLE-TOGGLE PRIMARY JAW CRUSHER

SINGLE-TOGGLE PRIMARY JAW CRUSHER

SINGLE-TOGGLE PRIMARY JAW CRUSHER

SINGLE-TOGGLE PRIMARY JAW CRUSHER

SINGLE-TOGGLE PRIMARY JAW CRUSHER