
VMJ-0850-DP
TRACKED MOBILE JAW CRUSHING PLANT
- PRODUCTION CAPACITY
- 55–335 t/h
- MAXIMUM FEED SIZE
- 430 mm
- PRODUCT SIZE
- 40–175 mm
- OPERATING WEIGHT
- 33 t
Vertex · Tracked jaw crushing
TRACKED MOBILE JAW CRUSHING PLANT
Tracked mobile plant combining a feed hopper, vibrating grizzly feeder, jaw crusher and discharge conveyor on a single chassis. Built for primary crushing of quarry, river and recycled aggregates.

| CODE | PRODUCTION CAPACITY | MAXIMUM FEED SIZE | PRODUCT SIZE | OPERATING WEIGHT |
|---|---|---|---|---|
| VMJ-0850-DP | 55–335 t/h | 430 mm | 40–175 mm | 33 t |
| VMJ-0850-E | 55–335 t/h | 430 mm | 40–175 mm | 32 t |
| VMJ-0960-DP | 120–455 t/h | 460 mm | 65–175 mm | 35 t |
| VMJ-0960-E | 120–455 t/h | 460 mm | 65–175 mm | 33 t |
| VMJ-1170-DP | 150–500 t/h | 560 mm | 70–200 mm | 46 t |
| VMJ-1170-DP-SP | 150–500 t/h | 560 mm | 70–200 mm | 50 t |
| VMJ-1170-E | 150–500 t/h | 560 mm | 70–200 mm | 44 t |
| VMJ-1170-E-SP | 150–500 t/h | 560 mm | 70–200 mm | 48 t |
| VMJ-1175-DP | 160–570 t/h | 630 mm | 70–200 mm | 48 t |
| VMJ-1175-DP-SP | 160–570 t/h | 630 mm | 70–200 mm | 54 t |
| VMJ-1175-E | 160–570 t/h | 630 mm | 70–200 mm | 46 t |
| VMJ-1175-E-SP | 160–570 t/h | 630 mm | 70–200 mm | 52 t |
| VMJ-1180-DP | 175–610 t/h | 680 mm | 70–200 mm | 58 t |
| VMJ-1180-DP-SP | 165–520 t/h | 680 mm | 70–200 mm | 58 t |
| VMJ-1180-E | 165–520 t/h | 660 mm | 70–200 mm | 49 t |
| VMJ-1180-E-SP | 165–520 t/h | 660 mm | 70–200 mm | 56 t |
| VMJ-1290-DP | 175–610 t/h | 720 mm | 70–200 mm | 58 t |
| VMJ-1290-DP-SP | 175–610 t/h | 720 mm | 70–200 mm | 64 t |
| VMJ-1290-E | 175–610 t/h | 720 mm | 70–200 mm | 56 t |
| VMJ-1290-E-SP | 175–610 t/h | 720 mm | 70–200 mm | 62 t |
DP · DUAL POWER: Dual power supply: the diesel engine drives the whole plant via the generator; alternatively, an external mains supply drives the main and auxiliary electric motors via the industrial electrical panel.
E · MAINS ELECTRIC: Electric drive: an external mains supply drives the main and auxiliary electric motors via the industrial electrical panel; the diesel engine powers only the hydraulic track drive circuit.
SP · PRE-SCREENING: SP versions add a pre-screen with a side discharge conveyor.

TRACKED MOBILE JAW CRUSHING PLANT

TRACKED MOBILE JAW CRUSHING PLANT

TRACKED MOBILE JAW CRUSHING PLANT

TRACKED MOBILE JAW CRUSHING PLANT

TRACKED MOBILE JAW CRUSHING PLANT

TRACKED MOBILE JAW CRUSHING PLANT

TRACKED MOBILE JAW CRUSHING PLANT

TRACKED MOBILE JAW CRUSHING PLANT

TRACKED MOBILE JAW CRUSHING PLANT

TRACKED MOBILE JAW CRUSHING PLANT

TRACKED MOBILE JAW CRUSHING PLANT

TRACKED MOBILE JAW CRUSHING PLANT

TRACKED MOBILE JAW CRUSHING PLANT

TRACKED MOBILE JAW CRUSHING PLANT

TRACKED MOBILE JAW CRUSHING PLANT

TRACKED MOBILE JAW CRUSHING PLANT

TRACKED MOBILE JAW CRUSHING PLANT

TRACKED MOBILE JAW CRUSHING PLANT

TRACKED MOBILE JAW CRUSHING PLANT

TRACKED MOBILE JAW CRUSHING PLANT